| Modelus | TX-30W | TX-60W | TX-80W | TX-100W | TX-120W | TX-150W |
| Potorm | 30W | 60W | 80W | 100w | 120W | 150W |
| Voltage intre | 12VDC | 12V DC | ||||
| Opcio Control | Sensoria Photocella, temperio, decim, potensita intelligens, sensor microwave vel PIR sensor. | |||||
| Propheta Photometrica | ||||||
| LED | Philips | |||||
| Modulum LED | 3030/Pcs | 3030/Pcs | 3030/Pcs | 3030/Pcs | 5050 /Pcs | 5050/Pcs |
| Lens | Polycarbonate | |||||
| Efficacy (±3%, @5000K,> 70Ra) | 150Lm/W | 150lm/W | 150Im/W | 150lm/W | 150Lm/W | 150Lm/W |
| Luminous flux (±3%, @50DOK,> 70Ra) | 6600Lm | 13200Lm | 17600lm | 22000lm | 26400lm | 33000lm |
| ULOR | =0%, @Luminaire tendencion 0 ° | |||||
| CCT | 3000K, 4000K, 500K,5700K, 6500K | |||||
| CRI | 70Ra,80Ra, 90Ra Optionala | |||||
| Angulum Bemam | T2 | |||||
| Datum Mecanica | ||||||
| Custo IP | IP66, secundo standarde EN 60529 | |||||
| Materia resida | Heavy-duty-cast aluminum (EN AC-46100) | |||||
| Surpecta | Anti-UV thermoseting polyester /epoxy primer+Anti-UV thermosetting polyester+Anodification. | |||||
| Balugur | Negro, personalis pepio | |||||
| Opptiona Brackets | Horizontalum et verticale installatione. 0-20° Ajustible | |||||
| Panel Solari | ||||||
| Panella Photovolataic | Panel photovoltacia | |||||
| Solar Panel-MPPT (5td.Dev. ± 3% | 18V/60W | 18V/80W | 18V/100W | 18V/120W | 18V/150W | 36V / 60W |
| Lithium Ferro Phosphate Batteria | 230.4WH | 384WH | 537.6 WH | 691.2WH | 768WH | 921.6WH |
| 12.8V18AH | 12.8V30AH | 12.8V42AH | 12.8V54AH | 12.8V60AH | 25.6V36AH | |
| Tempa Chario | 5-6 horae | |||||
| Batria | > 2000 tempori | |||||
| Autonomy cum diluvium proffilli Sine extensionum tempus run | 18or | 18or | 18or | 18or | 18or | 18or |
| Autonomyia sine proffilum decturi Sine extensionum temporum execum | 5.2 hores | 4.6 hores | 5.1 sre | 5.2 hores | 5.6 hores | 5.2 hores |
| Hora operum | 12 hora in die, 7-10 tempore, sub modelum intelligenti. | |||||
| Temperatio operi | -25 in 60 ℃ | |||||
| Control systema | MPPT loT, AC/DC Hybrida solution, PWM Optionala | |||||
| Autonomia maxims | 1 ~ 2 dies pluvia sub modelum intelligens operate | |||||
| Paremia | ||||||
| Educam Productume | 880* 430* 100mm | 1180* 430* 100mm | 1380* 430*100mm | 1610*430*100mm | 1880*430*100mm | 1880*430*100mm |
| Pesta retam | 11.5kg | 14kg | 17kg | 20kg | 24kg | 26kg |
| Cartons Grandis | 910*500*110mm | 1210*500*110mm | 1410*500*110mm | 1640*500*110mm | 1910*500*110mm | 1910*500*110mm |
| Pesta grossa | 12.2kg | 14.8kg | 18kg | 21.5 kgm | 25.5 kgm | 28kg |
| Aliis | ||||||
| Vita Led | 100000 hores, @ Tq 25℃ | |||||
| Warrantia | 3 annos | |||||
| Certificatione | CE,ROHS, FCC,IK09, IIP66, IEC,IS09001, Pro aliis certificati petis | |||||
| Institute | 4-6m | 6-8m | 7-8m | 8-10m | 10-12m | 10-12m |
| Ahera | Via urbana et terris | |||||
| SCx | Front: 0.3465m; Fronte: 0.0535m Vic: 0.0622m²; | Front: 0.3465m; Fronte: 0.0535 Side 0.0622m²; | Front-0.4143m² M² |Front-flaus: 0.0535 Sidus - 0.0069m² | Front-0.4831m² M². Side-0.0706m² | Front-0.5537m² Fronte: 0.0535m Side-0.0743m² | Front-0.6215m² Fronte: 0.0535m Side-0.0790m |
LED fontos LED lumis, photovoltaic, lithium baterias et intelligens in unum, Parve apparatum. Controbus est iuste in instalatione, nihil opus est, aedificatione presus multa desidere.
Facilit hominem presencium et controla luce. Vita longa bateriae, plena spleratem cum homines per circuitum est, et luctum cum non esse. Pro addita pacem mentis, IP66 raturam aquae, IK08 rusta et corrosionam, Vita lithium lithium, vitam et mane bonum.
Perio deficionis, Avis additantur in summi corpus lucis ad vitam avis a nectae et ipso quae in circuitum curtis et composionem indure potest. In luctis stabilis ideale est hortis, vias in landas, et aliis areas in multum attivita avis.
1. Parcia et viae Naturala:
Haec areas a avis, Et novus All-in-One Solar Street lumis egredibus terrae require possunt atque a facie corctis a avis.
2. Vies suburbane et rurales:
Cum voluis et arboribus abundas ipsa avis-proofe distribut a exepsa a avis et ipsae sic illum stabilis segere.
3. Territoria montes:
Aluminum aedificam aluminium aedificant pesti luxis Consuminam inpositiae pessimis quasi montes et altitudes altitudes.