| Modelum produkti | Ficto-A | Ficto-B | Guaita-C | Contributi-D | Ficas-E |
| Potentar | 40W | 50W-60W | 60W-70W | 80W | 100W |
| Voltegum systema | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V |
| Lithium bateria (LiFePO4) | 12.8V / 18AH | 12.8V/24AH | 12.8V / 30AH | 12.8V / 36AH | 12.8V/42AH |
| Solar | 18V/40W | 18V/50W | 18V/60W | 18V/80W | 18V/100W |
| Typa lactura | Alia in luce | ||||
| Luminoure | 170Lm/W | ||||
| LEDlife | 5000OH | ||||
| CRI | CRI70/CRI80 | ||||
| CCT | 2200K-6500K | ||||
| IP | IP66 | ||||
| IK | IK09Comment | ||||
| Ambora Operi | -20 ° C~ 45℃.20% ~ 90% RH | ||||
| Temperatio rotuma | -20℃~60 ° C.10% ~ 90% RH | ||||
| Tabula corpus lampa | De-casting aluminuma | ||||
| Lens | PC Lensa | ||||
| Tempus | 6 horae | ||||
| Tempus operum | 2-3 dies (Autoria Control) | ||||
| Instalatium | 4-5m | 5-6m | 6-7m | 7-8m | 8-10m |
| Luminaire N.W | /Kg | /Kg | /Kg | /Kg | /Kg |
Modulas photovoltaic eum execitia combinant, batriae energetia magna potens, et LED lumis, Date eis eos bases lactis solaris, non fidia super virtus et conservatione energetia.
Cum IoT modulo, nubem distantiunt, percitentur monitore tempore luceritatis, consumptionis. ipso ipso
Informant operas ea intelligentia, qui congregant luce controle, tempore controla, et corpus humanum sensus ut "un-modum luctum", indurunt essent potens energetis.
Aurmia vero suscitant, Quod custodiam perfecit ut ut facint et remodare peccaverinam, cum desidere pretiosa mane.
Nubeae plateae admodare sunt spleratem et super vias civitates principes et secundoris, ipsae ipsae ipsae
In terram et distantis montibus, nons gridsa virtus, implauter et operas disotas et mantenitum executum inspectione manual.
In scenicibus et civibus turisticis kulturis, intelligentia diminum atmosferum terrae. Integrat planis in congregat.
In artificis industrialis ut fabricas et logisticis, Funus alarmae vero vero aectae vero a luctae et ad mutans operatibus.